Total: 77%
| Module | Coverage |
|---|---|
| pgmp_connection_sync | 80% |
| pgmp_data_row | 87% |
| pgmp_db | 38% |
| pgmp_db_sup | 100% |
| pgmp_dbs | 0% |
| pgmp_dbs_sup | 82% |
| pgmp_error_notice_fields | 90% |
| pgmp_mm_auth_sasl | 95% |
| pgmp_mm_bootstrap | 76% |
| pgmp_mm_common | 84% |
| pgmp_mm_equery | 74% |
| pgmp_mm_rep_log | 68% |
| pgmp_mm_rep_phy | 0% |
| pgmp_mm_squery | 74% |
| pgmp | 100% |
| pgmp_app | 100% |
| pgmp_binary | 100% |
| pgmp_calendar | 88% |
| pgmp_codec | 82% |
| pgmp_config | 80% |
| pgmp_connection | 70% |
| pgmp_pool_connection_sup | 100% |
| pgmp_pool_sup | 100% |
| pgmp_rep_log | 100% |
| pgmp_rep_log_ets | 73% |
| pgmp_rep_log_ets_backfill | 0% |
| pgmp_rep_log_ets_common | 79% |
| pgmp_rep_log_ets_snapshot | 81% |
| pgmp_rep_log_stream_sup | 100% |
| pgmp_rep_log_sup | 100% |
| pgmp_rep_sup | 56% |
| pgmp_scram | 100% |
| pgmp_socket | 73% |
| pgmp_statem | 86% |
| pgmp_sup | 100% |
| pgmp_telemetry | 46% |
| pgmp_telemetry_logger | 0% |
| pgmp_tsquery | 56% |
| pgmp_tsvector | 100% |
| pgmp_types | 89% |
| pgmp_uri | 67% |
| pgmp_util | 93% |
| pgmp_geo | 100% |
| pgmp_identity | 100% |
| pgmp_int_sup | 100% |
| pgmp_lsn | 83% |
| pgmp_message_tags | 91% |
| pgmp_mm | 94% |
| pgmp_mm_auth_md5 | 0% |
Generated using _site/cover/ct, _site/cover/eunit and erlang.mk on 2023-11-23T19:06:03Z.